VÅR HISTORIE
Vår familie har drevet rederi- og investeringsvirksomhet i mer enn 200 år.
Flåtelister
Flåteliste Jens T. Samuelsen
| SKIP | TYPE | DREKTIGHET | BYGGET | INNKJØPT | SOLGT / FORLIST | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Tvende Brødre | Galeas | 22 kml | 1816 | 1821 | 1835 | Forlist ved Bornholm. |
| Den Gode Henriette | Galeas | 36,5 kml | 1835 | 1845 | ||
| Hercules | Brigg | 97,5 kml | 1821 | 1827 | 1860 | Sanns. part i Hercules. |
| Lata | Skonnert | 17 kml | 1837 | 1835 | 1851 | Ført av sønnen Tønnes fra 1848. |
Flåteliste Tønnes Samuelsen
| SKIP | TYPE | DVT. | BYGGET | INNKJØPT | SOLGT / FORLIST | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassel | Bark | 750 | 1863 | 1875 | 1883 | Abandonert i Nordsjøen på reise fra Coxhaven til Poole. |
| Liberte | Bark | 680 | 1865 | 1877 | 1894 | Solgt til Mandal. |
| Lister | Bark | 680 | 1866 | 1882 | 1884 | Forlist ved Franskekysten på reise fra USA for Spania. |
| Castelar | Bark | 790 | 1871 | 1883 | 1892 | Forlist i storm ved Newfoundlandsbankene. Slept til Sydney, Nova Scotia og kondemnert. |
| Hassel | Bark | 800 | 1879 |
Flåteliste J M Jonassen
| SKIP | TYPE | BYGGET | KJØPT | SOLGT / FORLIST | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Næsheim | Bark | 1865 | 1879 | 1894 | Forlatt av mannskapet i Nord-Atlanteren på reise fra Nova Scotia til Fleetwood med trelast. |
| Ella | Skonnert | 1865 | 1885 | 1885 | Forlist utenfor Brasilkysten og strandet. Totalvrak. |
| Ingomar | Bark | 1875 | 1898 | 1900 | Strandet i Nova Scotia på reise til Sydney. |
| Clyde | Stålfullrigger | 1894 | 1906 | 1915 | Solgt til Drammen. |
| Bardowy | Stålfullrigger | 1891 | 1907 | 1910 | Grunnstøtte ved Ørskar Fyr i Sverige. Åtte personer omkom. |
| Lindesnæs | Bark | 1860 | 1873 | 1878 | Solgt til Samuel Fedde, Farsund. |
| Amsterdam | Stålbark | 1893 | 1906 | 1915 | Solgt til Stray, Kristiansand. |
| Catharina | Jernbark | 1883 | 1895 | 1916 | Solgt til Kristiania. |
Flåteliste Samuelsens Rederi
| SKIP | TYPE | DVT. | BYGGET | KJØPT | SOLGT / FORLIST | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løvland | DS | 4050 | 1907 | 1934 | 1939 | Grunnstøtte ved Cape Breton Island, Canada på ballastreise fra Skottland til Canada. |
| Løvstad | DS | 5500 | 1921 | 1938 | 1940 | Overtatt av Nortraship. |
| Løvdal | MS | 5072 | 1944 | 1947 | 1956 | Solgt til Peru. |
| Løvland | DS | 3642 | 1948 | 1948 | 1960 | Solgt til Nederland. |
| Sunbeam (Bowplate) |
MS | 8000 | 1944 | 1954 | 1957 | Solgt til Garrard, Kristiansand. |
| Løvdal | MT | 19250 | 1960 | 1960 | 1971 | Solgt til Halvdan Ditlev-Simonsen, Oslo. |
| Løvland | MS | 6100 | 1962 | 1962 | 1969 | Solgt til Somalia. |
Flåteliste Mosvold 1910-1922
| SKIP | TYPE | DVT. | BYGGET | INNKJØPT | SOLGT / FORLIST | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knygen | Bark | 2200 | 1899 | 1910 | 1915 | Pedersen & Mosvold, Farsund. |
| Wulf | Bark | 2200 | 1899 | 1911 | 1916 | Pedersen & Mosvold, Farsund. |
| Mosvold | Bark | 2800 | 1898 | 1911 | 1915 | Pedersen & Mosvold, Farsund. |
| Buland | Bark | 2125 | 1900 | 1912 | 1915 | Pedersen & Mosvold, Farsund. |
| Torrey | Bark | 1745 | 1893 | 1913 | 1915 | Pedersen & Mosvold, Farsund. |
| Asbjørn | DS | 2650 | 1918 | 1919 | 1919 | A/S To, Kristiansand (MM alene). |
| Sangstad | DS | 4175 | 1911 | 1919 | 1922 | A/S To, Kristiansand (MM alene) (ble senere overtatt av Brøvig og omdøpt Dea). |
| Pauline | Motorskonnert | 2650 | 1917 | 1919 | 1922 | A/S Vestkysten, Kristiansand (MM og Johan G. Olsen). |
| Torrey | DS | 8450 | 1920 | 1920 | 1922 | A/S To, Kristiansand (MM alene). MMs første nybygg (senere torpedert under krigen og 29 mann omkom). |
Flåteliste Mosvolds Rederi 1927-1957
| SKIP | TYPE | DVT. | BYGGET | INNKJØPT | SOLGT / FORLIST | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acasta | DT | 8000 | 1918 | 1927 | 1948 | Anglo-Saxon. Nortraship. |
| Litopia | DT | 7150 | 1917 | 1927 | 1943 | Anglo-Saxon. Torpedert og senket av tysk ubåt på reise fra Lagos til Freetown i ballast. Mannskap reddet. |
| Radix | DT | 10040 | 1919 | 1929 | 1938 | Anglo-Saxon. Se forhistorie: Bygging, brakk i to. |
| Torborg | DT | 8800 | 1921 | 1930 | 1948 | Nortraship under krigen. |
| Mosna | DS | 2170 | 1923 | 1933 | 1936 | Solgt til MMs nevø JM Johannesen. |
| Mosvold | MT | 14750 | 1935 | 1935 | 1937 | Kontrahert Burmeister & Wain. |
| Mosli | MT | 12700 | 1935 | 1935 | 1951 | Kontrahert Eriksberg. Nortraship. |
| (Actor) | MT | 14430 | 1937 | 1937 | 1938 | Neptun Shipping. Kontrahert Burmeiser & Wain (senere torpedert). |
| (Argus) | MT | 1510 | 1937 | 1937 | 1938 | Neptun Shipping. Kontrahert Burmeiser & Wain. |
| Mostun | MS | 4306 | 1938 | 1938 | 1944 | Fruktbåt. Kontrahert Eriksberg. Beslaglagt av tyskerne og brukt som forsyningsskip. Gikk på mine, se historie. |
| Mosfruit | MS | 4300 | 1938 | 1938 | 1942 | Fruktbåt. Kontrahert Eriksberg. Uteflåten. Torpedert og senket av tysk ubåt, mannskap reddet. |
| (BN 638) | MS | 1938 | Kontrahert Burmeister & Wain. Kontrakt solgt. | |||
| Mosdale | MS | 2650 | 1939 | 1939 | 1954 | Kontrahert Burmeister & Wain. Nortraship. |
| Moshill | MS | 2750 | 1940 | 1940 | 1957 | Kontrahert Jahre i 1938, Framnæs. Beslaglagt av tyskerne. Neptun Shipping, Panama. |
| Mosbay | MS | 4050 | 1941 | 1941 | 1943 | Kontrahert Kaldnes. Tatt i tysk skipsbytte fra verftet. Torpedert og senket utenfor Tananger. |
| Mosstrand | MS | 3960 | 1941 | 1941 | 1944 | Bygget Kaldnes. Tatt i tysk skipsbytte. Senket i 1944 av allierte skip. |
| (Hill) | DS | 625 | 1920 | 1941 | 1942 | AS Memento. Andrew Glastad disponent. |
| Mosna | DT | 10300 | 1943 | 1946 | 1954 | Bygget for kanadiske marine. |
| Mosbay | TT | 14800 | 1945 | 1948 | 1952 | Bygget for US War Adm. Solgt til Embiricos. |
| Mosnes | MS | 9500 | 1937 | 1948 | 1955 | Overtatt av Haanes. |
| (X) | MT | 24636 | 1947 | 1949 | Kontrahert på Harland & Wolff. Kontrakten solgt til Bergesen, Stavanger. Bygget som Dalfonn i 1951. | |
| Mosnes | MT | 9500 | 1937 | 1949 | 1950 | Bygget som Dalfonn. Ref nybygg over, handel? |
| (Lyngås) | 1949 | |||||
| Mosborg | TT | 16631 | 1944 | 1950 | 1954 | |
| (Sørtrål) | Fiske | 1948 | 1950 | 1954 | Fremdeles i drift. | |
| Mostank | MT | 16730 | 1952 | 1952 | 1956 | Deutsche Werft AG. |
| Mosoil | MT | 16730 | 1952 | 1952 | 1956 | Deutsche Werft AG. |
| Mosli | MT | 16730 | 1953 | 1953 | 1962 | Deutsche Werft AG. |
| Mosbay | MT | 18200 | 1953 | 1953 | 1965 | Deutsche Werft AG. |
| Mosborg | MT | 18560 | 1952 | 1954 | 1962 | |
| Sunmoss | MS | 12652 | 1956 | 1956 | 1967 | Deutsche Werft AG. |
| Mosoil | MT | 19516 | 1957 | 1957 | 1969 | Uraga Dock Company. Yokusuka, Japan. |
| Mostank | MT | 19682 | 1957 | 1957 | 1973 | Mitsui, Japan. |
| (Mylla) | TT | 14850 | 1945 | 1959 | 1959 |
Flåteliste Kristiansands Dampskipselskab 1938-1969
| SKIP | TYPE | BRT | BYGGET | KJØPT | SOLGT | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harald Haarfager | DS | 499 | 1884 | 1937 | 1938 | Bygget Stavanger. Grunnstøtte/sank/hevet. Kjøpt CDS 1899. Grunstøtte Grønningen fyr og kondemnert. |
| Jylland | DS | 457 | 1888 | 1937 | 1937 | Bygget Burmeister & Wain. Kjøpt CDS 1903. |
| Skagen | DS | 778 | 1912 | 1937 | 1938 | Bygget for CDS i Trondheim. Grunnstøtte for senere eier i Chile, 80 personer omkom. |
| Skagerak I | MS | 1281 | 1939 | 1939 | 1944 | Kontrahert Ålborg. Overtatt av tyskerne og ombygget til minelegger. Senket av britiske fly. |
| Jylland | MS | 996 | 1943 | 1948 | 1968 | Bygget som patruljebåt for US Navy. Ombygget til ferje på Stord. |
| Skagen | MS | 1870 | 1958 | 1958 | 1969 | Kontrahert Pusnæs/KMV. Arrestert i Drammen 2017 (Pan Trader), lang historie. |
| Skagerak | MS | 2703 | 1965 | 1965 | 1966 | Kontrahert Aalborg. Sank i hardt vær utenfor Hirtshals. |
Flåteliste Mosvolds Rederi 1957-1970
| SKIP | TYPE | DVT. | BYGGET | KJØPT | SOLGT | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moshill | Bulk | 26218 | 1961 | 1961 | 1976 | Bygget Mitsubishi. |
| Mosdale | Bulk | 24718 | 1961 | 1961 | 1974 | Bygget Mitsubishi. |
| Moster | Tank | 79990 | 1965 | 1965 | 1972 | Bygget Mitsui. |
| Mosborg | Bulk | 54202 | 1967 | 1970 | 1977 |
Flåteliste Mosvolds Rederi 1975-2002 (inkl. Mega Pacific/Farsund Shipping)
| SKIP | TYPE | DVT. | BYGGET | KJØPT | SOLGT | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosbrook | Bulk | 85163 | 1975 | 1975 | 1986 | Bygget Mitsubishi. Levert til opphugging. |
| Moshill/ Mega Hill |
Bulk | 118718 | 1976 | 1976 | 2001 | Bygget Mitsui. Levert til opphugging. |
| Mospoint/ Mega Bay |
OBO | 73730 | 1967 | 1976 | 1985 | Levert til opphugging. |
| Mega Pilot | Tank | 80860 | 1967 | 1982 | 1986 | Bygget av Haanes som Gimlevang. Truffet av irakisk rakett i 1996 ved Kharg Island. Kondemnert. |
| Mega Star | Bulk | 106825 | 1969 | 1983 | 1988 | |
| Mosborg/ Mega Borg |
Tank | 141007 | 1975 | 1984 | 1990 | Kjøpt fra opplag i Lyngdal. Kom i brann etter eksplosjon i pumperommet utenfor Galveston, TX. Fire mann omkom og oljesøl. Totalhavari. |
| Mospoint/ Mega Point | Tank | 141007 | 1975 | 1984 | 1999 | Kjøpt fra opplag i Lyngdal. Levert til opphugging. |
| Highland Reel | DSV | 2006 | 1976 | 1985 | 1995 | Highland Reel. |
| Duke Supplier | Supply | 1184 | 1975 | 1987 | 1987 | Duke Supplier. |
| Engøy | Roro | 4388 | 1983 | 1987 | 1989 | Kantret og sank i 1990 utenfor Sicilia. 13 personer omkom. |
| Farøy | Roro | 4388 | 1982 | 1987 | 1989 | |
| Mega Hawk | Tank | 138351 | 1976 | 1988 | 1988 | |
| Mega Eagle | Tank | 138344 | 1975 | 1988 | 1993 | |
| Mega Pilot | Tank | 81283 | 1980 | 1988 | 1999 | |
| Mega Julie | Tank | 87289 | 1978 | 1988 | 1991 | |
| Mega Star | Bulk | 39813 | 1978 | 1988 | 1990 | |
| Mega Buck | Tank | 138367 | 1974 | 1989 | 1999 | Levert til opphugging. |
| Mega Brook | Bulk | 119290 | 1977 | 1989 | 2001 | Levert til opphugging. |
| Mega Bay | Tank | 139209 | 1976 | 1989 | 2000 | Levert til opphugging. |
| Mega Dale | Bulk | 119290 | 1977 | 1989 | 1997 | Solgt til Hellas. |
| Mega Sun | Tank | 135900 | 1975 | 1989 | 1999 | Levert til opphugging. |
| Mega Hawk | Tank | 262901 | 1974 | 1990 | 1995 | Først KS i Gambit, senere Farsund Ship Mgt. Levert til opphugging. |
| Aquamarine | DSV | 1320 | 1981 | 1989 | 1995 | |
| Farsund Traveller | Tank | 233949 | 1974 | 1990 | 1993 | Først KS i Gambit, senere Farsund Shipping. Levert til opphugging. |
| Mega Pilot | Tank | 233365 | 1975 | 1993 | 2002 | KS Mega pilot, AS Farsund Shipping. Levert til opphugging. |